Σας παραθέτουμε τώρα και τα ονόματα των επιτυχόντων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, μαθητών του 3ου Λυκείου Κορωπίου όπως δημοσιεύθηκαν από το σχολείο.
Παρακάτω ο πίνακας των επιτυχόντων:
ΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΒΑΛΣΑΜΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | |||
ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) | |||
ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||
ΔΟΜΠΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΕΓΟΥΑΝΣΙΧΑ | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | |||
ΖΑΛΛΙ | ΜΟΝΙΚΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | |||
ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | |||
ΘΕΡΜΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) | |||
ΚΑΛΥΒΙΑΡΗ | ΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | |||
ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | |||
ΚΑΣΙΝΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΚΤΙΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | |||
ΚΩΝΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΛΙΑΧΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) | |||
ΜΟΣΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | |||
ΜΟΥΡΑΤΙ | ΚΡΙΣΤΙ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΜΠΑΝΙ | ΕΛΙΣΑΜΠΕΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | |||
ΝΙΚΑ | ΕΡΜΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΝΙΚΟΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΝΙΚΟΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | |||
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | |||
ΠΡΙΦΤΗ | ΣΟΤΙΡΑΚ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | |||
ΣΑΧΝΙΚΑ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε.) | |||
ΣΤΑΘΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) | |||
ΣΤΑΥΡΙΔΗ | ΦΑΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ) | |||
ΣΩΦΡΟΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | |||
ΣΩΦΡΟΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | |||
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | |||
ΨΥΡΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το Koropi Press δίνει το δικαίωμα σε κάθε αναγνώστη να σχολιάσει οποιαδήποτε δημοσίευση. Σας παρακαλούμε τα σχόλια να είναι κόσμια και να μην υπάρχουν χυδαία μηνύματα.
KP